Na začetno stran
Št. zadetkov: 49

Najdi plovilo
 

GPS chart plotter v kokpitu
bowthruster
krmna kopalna ploščad
LE 17% PROSTIH PLOVIL
PO UGODNIH CENAH

NUDIMO DO 70% POPUSTA
IN PLAČILA NA OBROKE



TERMIN TIP PLOVILA LETNIK KABINE / MARINA PREVZEM / CENA
LEŽIŠČA CHECK IN/OUT PREDAJA NAJEMA (€)
20.09.-23.09. SUN ODYSSEY 379 2013 3 / 6+2 SUKOŠAN so.17h - to.15h 1.050 €
20.09.-23.09. SUN ODYSSEY 379 2012 3 / 6+0 SKRADIN so.17h - to.9h 1.395 €
20.09.-23.09. ELAN 350 2012 3 / 6+2 BIOGRAD so.17h - to.9h 1.145 €
20.09.-23.09. BAVARIA CRUISER 46 2015 4 / 8+1 MURTER so.17h - to.8h 1.775 €
20.09.-23.09. DUFOUR 520 GL 2018 5 / 10+2 ROGOZNICA so.17h - to.15h 3.220 €
24.09.-27.09. OCEANIS 38.1 2018 3 / 6+2 SPLIT sr.9h - so.9h 990 €
27.09.-30.09. OCEANIS 38.1 2018 3 / 6+2 BIOGRAD so.17h - to.14h 840 €
27.09.-30.09. ELAN IMPRESSION 40 2017 3 / 6+2 BIOGRAD so.17h - to.15h 865 €
27.09.-30.09. HANSE 418 2018 3 / 6+2 SUKOŠAN so.17h - to.15h 865 €
27.09.-30.09. ELAN IMPRESSION 40 2019 3 / 6+2 ŠIBENIK so.17h - to.14h 1.090 €
27.09.-30.09. HANSE 455 2017 4 / 8+2 ŠIBENIK so.17h - to.12h 1.175 €
27.09.-30.09. SUN ODYSSEY 490 2020 5 / 10+2 BIOGRAD so.17h - to.14h 1.790 €
27.09.-30.09. ELAN IMPRESSION 50 2018 5 / 10+2 TROGIR so.17h - to.15h 2.795 €
27.09.-30.09. ELAN IMPRESSION 50.1 2024 5 / 10+2 TROGIR so.17h - to.15h 3.160 €
01.10.-04.10. ELAN IMPRESSION 45.1 2021 4 / 8+2 KAŠTELA sr.10h - so.8h 695 €
01.10.-04.10. HANSE 455 2018 4 / 8+2 SPLIT sr.10h - so.8h 850 €
01.10.-04.10. BAVARIA CRUISER 41 2017 3 / 6+1 MURTER sr.10h - so.9h 1.315 €
01.10.-04.10. DUFOUR 37 2024 3 / 6+2 TROGIR sr.9h - so.9h 1.395 €
01.10.-04.10. SUN ODYSSEY 490 2019 5 / 10+1 KAŠTELA sr.10h - so.8h 1.400 €
01.10.-04.10. BALI CATSPACE 2022 4 / 8+2 KAŠTELA sr.10h - so.8h 1.555 €
04.10.-07.10. ELAN IMPRESSION 40.1 2022 3 / 8+2 PIROVAC so.17h - to.14h 775 €
04.10.-07.10. BAVARIA CRUISER 51 2014 5 / 10+1 ROGOZNICA so.17h - to.15h 790 €
04.10.-07.10. DUFOUR 460 GL 2017 4 / 8+2 KAŠTELA so.17h - to.15h 890 €
04.10.-07.10. OCEANIS 46.1 2020 5 / 10+2 PIROVAC so.17h - to.14h 990 €
04.10.-07.10. DUFOUR 41 2024 4 / 8+2 ŠIBENIK so.18h - to.14h 1.190 €
04.10.-07.10. BAVARIA CRUISER 46 2022 4 / 8+1 TROGIR so.17h - to.14h 1.285 €
04.10.-07.10. BAVARIA CRUISER 51 2017 5 / 10+1 TROGIR so.17h - to.14h 1.395 €
04.10.-07.10. MORE 55 2016 5 / 10+1 KAŠTELA so.17h - to.12h 1.895 €
20.10.-23.10. ELAN IMPRESSION 40 2018 3 / 6+2 BIOGRAD po.14h - če.14h 725 €


PRIJAVE IN INFORMACIJE
E-mail: info@bizzone.org GSM Slovenija: 031 843 438
ali pa GSM Hrvaška: +385 91 935 87 14





NAJBOLJŠA TEDENSKA PONUDBA
1.375 €
2020, 3 / 6+2
PULA
1.435 €
2022, 3 / 6+2
MALI LOSINJ
1.690 €
2011, 3 / 6+1
ZADAR
1.855 €
2015, 3 / 8+2
KASTELA
2.335 €
2021, 3 / 6+1
VRSAR
2.335 €
2021, 3 / 6+1
VRSAR
2.465 €
2023, 3 / 6+0
VRSAR
2.480 €
2020, 3 / 6+0
ZADAR
1.730 €
2020, 4 / 8+2
MALI LOSINJ
2.290 €
2013, 4 / 8+2
ZADAR
2.295 €
2014, 4 / 8+1
ZADAR
2.830 €
2022, 4 / 8+2
PULA
2.855 €
2020, 4 / 6+1+1
SPLIT
2.985 €
2023, 4 / 8+0
VRSAR
3.175 €
2024, 4 / 8+2
ZADAR
3.320 €
2023, 4 / 8+2
PIROVAC
3.320 €
2023, 4 / 8+2
PIROVAC
2.195 €
2017, 5 / 10+1
SUKOSAN
2.885 €
2019, 5 / 10+1
ZADAR
3.175 €
2016, 5 / 10+2
KASTELA
3.440 €
2022, 5 / 8+2+1
BIOGRAD
3.480 €
2019, 5 / 8+2+1
ROGOZNICA
3.550 €
2018, 5 / 10+2
ROGOZNICA
3.715 €
2020, 5 / 10+0
VRSAR
7.000 €
2019, 5 / 10+2
TROGIR


YACHTING BIZZONE
Nautic Tourism

BizZone

BIZZONE - Dominik Kosič s.p.
Celjska cesta 23
SI-3240 Šmarje pri Jelšah
Slovenija



ID št. za DDV / VAT ID No.: SI87742616
Matična št.: 1726790
TRR Št./ IBAN: SI56021400253136824
SWIFT Code / BIC: LJBASI2X
Banka / Bank: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, SI-1520 LJUBLJANA




NAJEM JADRNIC, GLISERJEV IN PRESTIŽNIH
JAHT V VSEH MARINAH VZDOLŽ JADRANA...

KONTAKT
MOB. Slovenija: 031 843 438
MOB. Hrvaška: +386 31 843 438
info@bizzone.org




SAILING YACHTS, MOTOR BOATS AND
PRESTIGE YACHT CHARTER IN ALL
MARINAS ALONG THE ADRIATIC SEA...

CONTACT
MOB. Slovenia: 031 843 438
MOB. Croatia: +386 31 843 438
info@bizzone.org


Copyright 2002-2025 "YACHTING BIZZONE" - Nautic Tourism